sábado, 24 de marzo de 2012

Clasificacion Malasia

GP de Malasia 2012

 Tiempos

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo
1 Lewis Hamilton             4 McLaren         MP4-27     Mercedes     1'36"219
2 Jenson Button 3 McLaren MP4-27 Mercedes 1'36"368
3 Michael Schumacher 7 Mercedes W03 Mercedes 1'36"391
4 Mark Webber 2 Red Bull RB8 Renault 1'36"461
5 Sebastian Vettel 1 Red Bull RB8 Renault 1'36"634
6 Romain Grosjean 10 Lotus E20 Renault 1'36"658
7 Nico Rosberg 8 Mercedes W03 Mercedes 1'36"664
8 Fernando Alonso 5 Ferrari F2012 Ferrari 1'37"566
9 Sergio Pérez 15 Sauber C31 Ferrari 1'37"698
10 Kimi Räikkönen 9 Lotus E20 Renault 1'36"461
11 Pastor Maldonado 18 Williams FW34 Renault 1'37"589
12 Felipe Massa 6 Ferrari F2012 Ferrari 1'37"731
13 Bruno Senna 19 Williams FW34 Renault 1'37"841
14 Paul di Resta 11 Force India VJM05 Mercedes 1'37"877
15 Daniel Ricciardo 16 Toro Rosso STR7 Ferrari 1'37"883
16 Nico Hülkenberg 12 Force India VJM05 Mercedes 1'37"890
17 Kamui Kobayashi 14 Sauber C30 Ferrari 1'38"069
18 Jean-Eric Vergne 17 Toro Rosso STR7 Ferrari 1'39"077
19 Vitaly Petrov 21 Caterham CT01 Cosworth 1'39"567
20 Timo Glock 24 Marussia MR01 Cosworth 1'40"903
21 Charles Pic 25 Marussia MR01 Cosworth 1'41"250
22 Pedro de la Rosa 22 HRT F112 Cosworth 1'42"914
23 Narain Karthikeyan 23 HRT F112 Cosworth 1'43"655
24 Heikki Kovalainen 20 Caterham CT01 Cosworth 1'39"306

No hay comentarios:

Publicar un comentario