Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 4 | McLaren | MP4-27 | Mercedes | 1'24"922 | |
2 | Jenson Button | 3 | McLaren | MP4-27 | Mercedes | 1'25"074 | |
3 | Romain Grosjean | 10 | Renault | E20 | Renault | 1'25"302 | |
4 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes | MGP W03 | Mercedes | 1'25"336 | |
5 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB8 | Renault | 1'25"651 | |
6 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB8 | Renault | 1'25"668 | |
7 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes | MGP W03 | Mercedes | 1'25"686 | |
8 | Pastor Maldonado | 18 | Williams | FW34 | Renault | 1'25"908 | |
9 | Nico Hülkenberg | 12 | Force India | VJM05 | Mercedes | 1'26"451 | |
10 | Daniel Ricciardo | 16 | Toro Rosso | STR7 | Ferrari | 1'26"319 | |
11 | Jean-Eric Vergne | 17 | Toro Rosso | STR7 | Ferrari | 1'26"429 | |
12 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | F2012 | Ferrari | 1'26"494 | |
13 | Kamui Kobayashi | 14 | Sauber | C31 | Ferrari | 1'26"590 | |
14 | Bruno Senna | 19 | Williams | FW34 | Renault | 1'26"663 | |
15 | Paul di Resta | 11 | Force India | VJM05 | Mercedes | 1'27"086 | |
16 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | F2012 | Ferrari | 1'27"497 | |
17 | Kimi Räikkönen | 9 | Lotus | E20 | Renault | 1'27"758 | |
18 | Heikki Kovalainen | 20 | Caterham | CT-01 | Cosworth | 1'28"679 | |
19 | Vitaly Petrov | 21 | Caterham | CT-01 | Cosworth | 1'29"018 | |
20 | Timo Glock | 24 | Marussia | MR01 | Cosworth | 1'30"923 | |
21 | Charles Pic | 25 | Marussia | MR01 | Cosworth | 1'31"670 | |
22 | Sergio Pérez | 15 | Sauber | C31 | Ferrari | 1'26"596 | |
23 | Pedro de la Rosa | 22 | HRT | F112 | Cosworth | 1'33"495 | |
24 | Narain Karthikeyan | 23 | HRT | F112 | Cosworth | 1'33"64 |
sábado, 17 de marzo de 2012
Clasificacion.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario