Pos. | Pts. | Piloto | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | F2012 | 2:44'51"812 | 8 | 56 |
2 | 18 | Sergio Pérez | 15 | Sauber | C31 | + 2"263 | 9 | 56 |
3 | 15 | Lewis Hamilton | 4 | McLaren | MP4-27 | + 14"591 | 1 | 56 |
4 | 12 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB8 | + 17"688 | 4 | 56 |
5 | 10 | Kimi Räikkönen | 9 | Lotus | E20 | + 29"456 | 10 | 56 |
6 | 8 | Bruno Senna | 19 | Williams | FW34 | + 37"667 | 13 | 56 |
7 | 6 | Paul di Resta | 11 | Force India | VJM05 | + 44"412 | 14 | 56 |
8 | 4 | Jean-Eric Vergne | 17 | Toro Rosso | STR7 | + 46"985 | 18 | 56 |
9 | 2 | Nico Hülkenberg | 12 | Force India | VJM05 | + 47"892 | 16 | 56 |
10 | 1 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes | W03 | + 49"996 | 3 | 56 |
11 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB8 | + 75"527 | 5 | 56 | |
12 | Daniel Ricciardo | 16 | Toro Rosso | STR7 | + 76"828 | 15 | 56 | |
13 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes | W03 | + 78"593 | 7 | 56 | |
14 | Jenson Button | 3 | McLaren | MP4-27 | + 79"719 | 2 | 56 | |
15 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | F2012 | + 97"319 | 12 | 56 | |
16 | Vitaly Petrov | 21 | Caterham | CT01 | + 1 vuelta | 19 | 55 | |
17 | Timo Glock | 24 | Marussia | MR01 | + 1 vuelta | 20 | 55 | |
18 | Heikki Kovalainen | 20 | Caterham | CT01 | + 1 vuelta | 24 | 55 | |
19 | Pastor Maldonado | 18 | Williams | FW34 | + 2 vueltas | 11 | 54 | |
20 | Charles Pic | 25 | Marussia | MR01 | + 2 vueltas | 21 | 54 | |
21 | Pedro de la Rosa | 22 | HRT | F112 | + 2 vueltas | 22 | 54 | |
22 | Narain Karthikeyan | 23 | HRT | F112 | + 2 vueltas [*] | 23 | 54 | |
RET | Kamui Kobayashi | 14 | Sauber | C31 | + 10 vueltas | 17 | 45 | |
RET | Romain Grosjean | 10 | Lotus | E20 | + 53 vueltas | 6 | 02 |
domingo, 25 de marzo de 2012
Tiempos Malasia [CARRERA]
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario